SR系列
最后更新于:2024-06-27 11:29:09
产品简介
SR系列带锁紧销的精密锁紧螺母为径向三点式锁定,其厚度较薄,适用于螺母厚度空间受到一定限制,且无法使用其他系列产品的安装环境。本产品M6~M65规格有三槽、四槽两种外型结构,仅供自制扳手操作时按需选择,使用效果无差异。
- 本体材质:42CrMoA
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 抗拉强度:800~950N/mm²(MPa)
- 螺纹精度:ISO-4H
- 平面偏摆:精车0.002~0.005mm(默认);研磨0.002mm
规格参数
重要:SR系列精密锁紧螺母规格尺寸已于2024年1月9日更新完成,旧参数不再使用。
零件型号 | 外径 D [mm] | 厚度 h [mm] | 凸台 d [mm] | 槽数×槽宽 n×g [mm] | 槽深 t [mm] | 紧定螺钉 n-M | 螺钉拧紧力矩 [Nm] | 轴向载荷 [kN] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-M5×0.5P | 16 | 8 | 11 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 17 | 0.01 |
SR-M6×0.5P | 16 | 8 | 11 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 17 | 0.01 |
SR-M8×0.75P | 16 | 8 | 11 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 23 | 0.008 |
SR-M8×1.0P | 16 | 8 | 11 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 23 | 0.008 |
SR-M9×0.75P | 18 | 8 | 13 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 31 | 0.01 |
SR-M10×0.75P | 18 | 8 | 13 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 31 | 0.01 |
SR-M10×1.0P | 18 | 8 | 13 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 31 | 0.01 |
SR-M12×1.0P | 20(22) | 8 | 16(18) | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 38 | 0.012(0.015) |
SR-M12×1.25P | 20(22) | 8 | 16(18) | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 38 | 0.012(0.015) |
SR-M14×1.5P | 25 | 8 | 20 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 50 | 0.02 |
SR-M15×1.0P | 25 | 8 | 20 | 4×3 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 50 | 0.019 |
SR-M16×1.5P | 28 | 10 | 23 | 4×4 | 2 | 2-M5 | 4.5 | 57 | 0.03 |
SR-M17×1.0P | 28 | 10 | 23 | 4×4 | 2 | 2-M5 | 4.5 | 57 | 0.028 |
SR-M18×1.5P | 30 | 10 | 25 | 4×4 | 2 | 2-M5 | 4.5 | 62 | 0.034 |
SR-M20×1.0P | 32 | 10 | 27 | 4×4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 69 | 0.035 |
SR-M20×1.5P | 32 | 10 | 27 | 4×4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 69 | 0.036 |
SR-M22×1.5P | 35 | 10 | 30 | 4×4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 81 | 0.044 |
SR-M24×1.5P | 38 | 12 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 90 | 0.06 |
SR-M25×1.5P | 38 | 12 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 90 | 0.056 |
SR-M27×1.5P | 42 | 12 | 37 | 4×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 98 | 0.073 |
SR-M30×1.0P | 45 | 12 | 40 | 4×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 112 | 0.068 |
SR-M30×1.5P | 45 | 12 | 40 | 4×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 112 | 0.068 |
SR-M33×1.5P | 52 | 12 | 46 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 134 | 0.074 |
SR-M35×1.5P | 52 | 12 | 46 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 134 | 0.116 |
SR-M36×1.5P | 52 | 12 | 46 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 143 | 0.132 |
SR-M38×1.5P | 58 | 14 | 52 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 157 | 0.154 |
SR-M39×1.5P | 58 | 14 | 52 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 157 | 0.154 |
SR-M40×1.5P | 58 | 14 | 52 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 157 | 0.146 |
SR-M42×1.5P | 62 | 14 | 56 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 176 | 0.172 |
SR-M45×1.5P | 65 | 14 | 59 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 181 | 0.183 |
SR-M48×1.5P | 68 | 14 | 62 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 193 | 0.196 |
SR-M50×1.5P | 70 | 14 | 64 | 4×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 205 | 0.199 |
SR-M50×2.0P | 70 | 14 | 64 | 4×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 205 | 0.199 |
SR-M52×1.5P | 73 | 16 | 66 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 213 | 0.251 |
SR-M55×2.0P | 75 | 16 | 68 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 229 | 0.246 |
SR-M56×2.0P | 75 | 16 | 68 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 240 | 0.241 |
SR-M60×1.5P | 80 | 16 | 73 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 240 | 0.265 |
SR-M60×2.0P | 80 | 16 | 73 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 255 | 0.266 |
SR-M62×2.0P | 83 | 16 | 76 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 255 | 0.266 |
SR-M64×2.0P | 85 | 16 | 78 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 280 | 0.303 |
SR-M65×2.0P | 85 | 16 | 78 | 4×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 280 | 0.29 |
SR-M68×2.0P | 92 | 18 | 84 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 305 | 0.412 |
SR-M70×2.0P | 92 | 18 | 84 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 305 | 0.382 |
SR-M72×2.0P | 94 | 18 | 86 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 320 | 0.393 |
SR-M75×2.0P | 98 | 18 | 90 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 331 | 0.429 |
SR-M76×2.0P | 100 | 18 | 92 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 342 | 0.461 |
SR-M80×2.0P | 105 | 18 | 96 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 355 | 0.5 |
SR-M85×2.0P | 110 | 18 | 102 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 385 | 0.53 |
SR-M90×2.0P | 120 | 20 | 108 | 4×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 410 | 0.724 |
SR-M95×2.0P | 125 | 20 | 113 | 4×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 450 | 0.79 |
SR-M100×2.0P | 130 | 20 | 118 | 4×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 465 | 0.826 |
SR-M105×2.0P | 140 | 22 | 125 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 495 | 1.081 |
SR-M110×2.0P | 145 | 22 | 132 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 520 | 1.147 |
SR-M115×2.0P | 150 | 22 | 137 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 550 | 1.227 |
SR-M120×2.0P | 155 | 24 | 142 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 580 | 1.375 |
SR-M125×2.0P | 160 | 24 | 147 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 610 | 1.389 |
SR-M130×2.0P | 165 | 24 | 152 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 630 | 1.476 |
SR-M130×3.0P | 165 | 24 | 152 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 630 | 1.476 |
SR-M135×2.0P | 175 | 26 | 160 | 4×14 | 6 | 3-M10 | 35 | 670 | 1.912 |
SR-M140×2.0P | 178 | 26 | 165 | 4×14 | 6 | 3-M12 | 60 | 690 | 1.892 |
SR-M145×2.0P | 190 | 26 | 175 | 4×14 | 6 | 3-M12 | 60 | 720 | 2.36 |
SR-M150×2.0P | 195 | 26 | 180 | 4×14 | 6 | 3-M12 | 60 | 750 | 2.436 |
SR-M155×3.0P | 200 | 28 | 180 | 4×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 830 | 2.685 |
SR-M160×3.0P | 210 | 28 | 190 | 4×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 980 | 3.18 |
SR-M165×3.0P | 210 | 28 | 190 | 4×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1030 | 2.814 |
SR-M170×3.0P | 220 | 28 | 200 | 4×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1130 | 3.12 |
SR-M180×3.0P | 230 | 30 | 205 | 4×18 | 8 | 3-M12 | 60 | 1300 | 3.642 |
SR-M190×3.0P | 240 | 30 | 215 | 4×18 | 8 | 3-M12 | 60 | 1470 | 3.885 |
SR-M195×3.0P | 240 | 30 | 215 | 4×18 | 8 | 3-M12 | 60 | 1470 | 3.7 |
SR-M200×3.0P | 250 | 32 | 225 | 4×18 | 8 | 3-M12 | 60 | 1600 | 4.326 |
SR-M210×3.0P | 260 | 32 | 240 | 4×18 | 8 | 3-M12 | 60 | 2000 | 4.63 |
SR-M220×3.0P | 270 | 32 | 250 | 4×18 | 8 | 3-M12 | 60 | 2050 | 4.85 |
SR-M230×3.0P | 280 | 34 | 258 | 4×20 | 9 | 3-M12 | 60 | 2100 | 4.985 |
SR-M240×3.0P | 290 | 34 | 268 | 4×20 | 9 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.4 |
SR-M250×3.0P | 300 | 34 | 278 | 4×20 | 9 | 3-M12 | 60 | 2300 | 5.83 |
SR-M260×4.0P | 310 | 34 | 288 | 4×22 | 10 | 3-M14 | 100 | 2400 | 5.16 |
SR-M270×4.0P | 320 | 34 | 298 | 4×22 | 10 | 3-M14 | 100 | 2500 | 5.5 |
SR-M280×4.0P | 330 | 34 | 308 | 6×22 | 10 | 3-M14 | 100 | 2650 | 6.107 |
SR-M290×4.0P | 340 | 36 | 315 | 6×24 | 11 | 3-M14 | 100 | 2700 | 6.613 |
SR-M300×4.0P | 350 | 36 | 325 | 6×24 | 11 | 3-M14 | 100 | 2800 | 7.148 |
SR-M310×4.0P | 365 | 36 | 340 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SR-M320×4.0P | 375 | 36 | 350 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SR-M330×4.0P | 385 | 36 | 360 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SR-M340×4.0P | 395 | 36 | 370 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SR-M350×4.0P | 405 | 36 | 380 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SR-M360×4.0P | 415 | 38 | 388 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M370×4.0P | 425 | 38 | 398 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M380×4.0P | 435 | 38 | 408 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M390×4.0P | 445 | 38 | 418 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M400×4.0P | 465 | 38 | 438 | 6×30 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M410×4.0P | 475 | 40 | 444 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M420×4.0P | 485 | 40 | 454 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M430×4.0P | 495 | 40 | 464 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M440×4.0P | 505 | 40 | 474 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SR-M450×4.0P | 515 | 40 | 484 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF系列
最后更新于:2024-06-27 10:43:43
产品简述
SF系列带锁紧销的精密锁紧螺母为螺纹半角30°三点式锁定,俗称牙腹锁紧螺母,其独特的斜角设计,能同时承受径向和轴向作用力,防松效果优异。本产品的厚度、外径与SA系列相同,实际使用以现场工况选择。
- 本体材质:42CrMoA
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 抗拉强度:800~950N/mm²(MPa)
- 螺纹精度:ISO-4H
- 平面偏摆:精车0.002~0.005mm(默认);研磨0.002mm
规格参数
重要:SF系列精密锁紧螺母规格尺寸已于2024年1月9日更新完成,旧参数不再使用。
零件型号 | 外径 D [mm] | 厚度 h [mm] | 凸台 d [mm] | 槽数×槽宽 n×g [mm] | 槽深 t [mm] | 紧定螺钉 M | 螺钉拧紧力矩 [Nm] | 轴向载荷 [kN] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-M12×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3×4 | 2 | 3-M6 | 8 | 40 | 0.06 |
SF-M14×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3×4 | 2 | 3-M6 | 8 | 60 | 0.054 |
SF-M15×1.0P | 30 | 14 | 25 | 3×4 | 2 | 3-M5 | 8 | 60 | 0.049 |
SF-M16×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3×4 | 2 | 3-M5 | 8 | 60 | 0.051 |
SF-M17×1.0P | 32 | 16 | 27 | 3×5 | 2 | 3-M5 | 8 | 80 | 0.075 |
SF-M18×1.5P | 32 | 16 | 27 | 3×5 | 2 | 3-M5 | 8 | 80 | 0.093 |
SF-M20×1.0P | 38 | 16 | 33 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 110 | 0.1 |
SF-M20×1.5P | 38 | 16 | 33 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 110 | 0.101 |
SF-M22×1.5P | 38 | 16 | 33 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 130 | 0.083 |
SF-M24×1.5P | 38(40) | 18 | 33(35) | 3×5 | 2 | 3-M6(M8) | 8(18) | 130 | 0.09 |
SF-M25×1.5P | 38(40) | 18 | 33(35) | 3×5 | 2 | 3-M6(M8) | 8(18) | 130 | 0.092 |
SF-M27×1.5P | 40 | 18 | 35 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 140 | 0.095 |
SF-M30×1.5P | 45 | 18 | 40 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 150 | 0.12 |
SF-M32×1.5P | 47 | 18 | 42 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 155 | 0.12 |
SF-M33×1.5P | 50 | 18 | 45 | 3×5 | 2 | 3-M6 | 8 | 160 | 0.151 |
SF-M35×1.5P | 52 | 18 | 47 | 3×6 | 2 | 3-M8 | 18 | 170 | 0.156 |
SF-M36×1.5P | 52 | 18 | 47 | 3×6 | 2 | 3-M8 | 18 | 170 | 0.152 |
SF-M39×1.5P | 58 | 20 | 52 | 3×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 210 | 0.215 |
SF-M40×1.5P | 58 | 20 | 52 | 3×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 210 | 0.21 |
SF-M42×1.5P | 62 | 20 | 56 | 3×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 220 | 0.25 |
SF-M45×1.5P | 65 | 20 | 59 | 3×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 240 | 0.26 |
SF-M48×1.5P | 70 | 20 | 64 | 3×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 260 | 0.31 |
SF-M50×1.5P | 70 | 20 | 64 | 3×6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 260 | 0.292 |
SF-M52×1.5P | 73 | 22 | 68 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 320 | 0.339 |
SF-M55×1.5P | 75 | 22 | 68 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.35 |
SF-M55×2.0P | 75 | 22 | 68 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.35 |
SF-M56×1.5P | 75 | 22 | 68 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.322 |
SF-M56×2.0P | 75 | 22 | 68 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.322 |
SF-M60×2.0P | 80 | 22 | 73 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 360 | 0.366 |
SF-M64×1.5P | 85 | 22 | 78 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 400 | 0.413 |
SF-M64×2.0P | 85 | 22 | 78 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 400 | 0.413 |
SF-M65×2.0P | 85 | 22 | 78 | 3×8 | 3 | 3-M8 | 18 | 400 | 0.398 |
SF-M68×2.0P | 92 | 24 | 84 | 3×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 470 | 0.55 |
SF-M70×2.0P | 92 | 24 | 84 | 3×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 470 | 0.518 |
SF-M72×2.0P | 94 | 24 | 86 | 3×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 490 | 0.524 |
SF-M75×2.0P | 98 | 24 | 90 | 3×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 500 | 0.568 |
SF-M76×2.0P | 98 | 24 | 90 | 3×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 500 | 0.553 |
SF-M80×2.0P | 105 | 24 | 96 | 3×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 520 | 0.662 |
SF-M85×2.0P | 110 | 24 | 102 | 6×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 540 | 0.69 |
SF-M90×2.0P | 120 | 26 | 108 | 6×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 610 | 0.964 |
SF-M95×2.0P | 125 | 26 | 113 | 6×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 640 | 0.99 |
SF-M100×2.0P | 130 | 26 | 118 | 6×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 660 | 1.07 |
SF-M105×2.0P | 140 | 28 | 125 | 6×10 | 4 | 3-M10 | 35 | 700 | 1.315 |
SF-M110×2.0P | 145 | 28 | 132 | 6×10 | 4 | 3-M10 | 35 | 770 | 1.402 |
SF-M115×2.0P | 150 | 28 | 137 | 6×10 | 4 | 3-M10 | 35 | 820 | 1.51 |
SF-M120×2.0P | 155 | 30 | 142 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 890 | 1.6 |
SF-M125×2.0P | 160 | 30 | 147 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 920 | 1.661 |
SF-M130×2.0P | 165 | 30 | 152 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 950 | 1.84 |
SF-M135×2.0P | 175 | 32 | 160 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1000 | 2.322 |
SF-M140×2.0P | 180 | 32 | 165 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1080 | 2.31 |
SF-M145×2.0P | 190 | 32 | 175 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1130 | 2.884 |
SF-M150×2.0P | 195 | 32 | 180 | 6×12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1200 | 2.941 |
SF-M155×3.0P | 200 | 34 | 180 | 6×14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1280 | 3.15 |
SF-M160×3.0P | 210 | 34 | 190 | 6×14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1360 | 3.6 |
SF-M165×3.0P | 210 | 34 | 190 | 6×14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1400 | 3.424 |
SF-M170×3.0P | 220 | 34 | 200 | 6×14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1430 | 3.97 |
SF-M180×3.0P | 230 | 36 | 205 | 6×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1600 | 4.37 |
SF-M190×3.0P | 240 | 36 | 215 | 6×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1670 | 4.551 |
SF-M200×3.0P | 250 | 38 | 225 | 6×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1850 | 4.83 |
SF-M210×3.0P | 260 | 38 | 245 | 6×16 | 7 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.2 |
SF-M220×3.0P | 270 | 38 | 255 | 6×16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.513 |
SF-M230×3.0P | 280 | 40 | 258 | 6×16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.619 |
SF-M240×3.0P | 290 | 40 | 268 | 6×16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2300 | 5.98 |
SF-M250×3.0P | 300 | 40 | 278 | 6×16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2400 | 6.23 |
SF-M260×4.0P | 310 | 40 | 288 | 6×20 | 10 | 3-M14 | 100 | 2500 | 6.459 |
SF-M270×4.0P | 320 | 40 | 298 | 6×20 | 10 | 3-M14 | 100 | 2600 | 6.865 |
SF-M280×4.0P | 330 | 40 | 308 | 6×20 | 10 | 3-M14 | 100 | 2850 | 7.28 |
SF-M290×4.0P | 340 | 42 | 315 | 6×22 | 11 | 3-M14 | 100 | 2950 | 7.532 |
SF-M300×4.0P | 350 | 42 | 325 | 6×22 | 11 | 3-M14 | 100 | 3100 | 7.78 |
SF-M310×4.0P | 365 | 42 | 340 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M320×4.0P | 375 | 42 | 350 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M330×4.0P | 385 | 42 | 360 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M340×4.0P | 395 | 42 | 370 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M350×4.0P | 405 | 42 | 380 | 6×24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M360×4.0P | 415 | 44 | 388 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M370×4.0P | 425 | 44 | 398 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M380×4.0P | 435 | 44 | 408 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M390×4.0P | 445 | 44 | 418 | 6×26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M400×4.0P | 465 | 44 | 438 | 6×30 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M410×4.0P | 475 | 46 | 444 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M420×4.0P | 485 | 46 | 454 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M430×4.0P | 495 | 46 | 464 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M440×4.0P | 505 | 46 | 474 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M450×4.0P | 515 | 46 | 484 | 6×30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SA系列
最后更新于:2024-06-27 10:59:18
产品简述
SA系列带锁紧销的精密锁紧螺母为轴向三点式锁定,其外径、厚度与SF系列相同。轴向锁定为其特点,适用于径向装配空间受限的特殊环境。本产品不建议多次拆装,以免锁紧金属圆锥处受到磨损而影响锁定能力。
- 本体材质:42CrMoA
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 抗拉强度:800~950N/mm²(MPa)
- 螺纹精度:ISO-4H
- 平面偏摆:精车0.002~0.005mm(默认);研磨0.002mm
规格参数
重要:SA系列精密锁紧螺母规格尺寸已于2024年1月9日更新完成,旧参数不再使用。
零件型号 | 外径 D [mm] | 厚度 h [mm] | 凸台 d [mm] | 槽数×槽宽 n×g [mm] | 槽深 t [mm] | 紧定螺钉 n-M | 螺钉拧紧力矩 [Nm] | 轴向载荷 [kN] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-M12×1.0P | 30 | 14 | 25 | 4×4 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 40 | 0.065 |
SA-M14×1.5P | 30 | 14 | 25 | 4×4 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 60 | 0.055 |
SA-M15×1.0P | 30 | 14 | 25 | 4×4 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 60 | 0.053 |
SA-M16×1.0P | 30 | 14 | 25 | 4×4 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 60 | 0.05 |
SA-M17×1.0P | 32 | 16 | 27 | 4×4 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 60 | 0.07 |
SA-M18×1.5P | 32 | 16 | 27 | 4×4 | 2 | 2-M4 | 3.5 | 80 | 0.064 |
SA-M20×1.0P | 38 | 16 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 110 | 0.1 |
SA-M20×1.5P | 38 | 16 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 110 | 0.105 |
SA-M22×1.5P | 38 | 16 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 130 | 0.095 |
SA-M24×1.5P | 38 | 18 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 130 | 0.09 |
SA-M25×1.5P | 38 | 18 | 33 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 130 | 0.091 |
SA-M27×1.5P | 40 | 18 | 35 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 140 | 0.09 |
SA-M30×1.5P | 45 | 18 | 40 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 150 | 0.13 |
SA-M33×1.5P | 50 | 18 | 45 | 4×5 | 2 | 3-M4 | 3.5 | 160 | 0.15 |
SA-M35×1.5P | 52 | 18 | 47 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 170 | 0.16 |
SA-M36×1.5P | 52 | 18 | 47 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 170 | 0.158 |
SA-M39×1.5P | 58 | 20 | 52 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 210 | 0.22 |
SA-M40×1.5P | 58 | 20 | 52 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 210 | 0.22 |
SA-M42×1.5P | 62 | 20 | 56 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 220 | 0.26 |
SA-M45×1.5P | 65 | 20 | 59 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 240 | 0.274 |
SA-M48×1.5P | 70 | 20 | 64 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 260 | 0.3 |
SA-M50×1.5P | 70 | 20 | 64 | 4×6 | 2.5 | 3-M6 | 8 | 260 | 0.305 |
SA-M52×1.5P | 73 | 22 | 66 | 4×8 | 3 | 3-M6 | 8 | 320 | 0.332 |
SA-M55×2.0P | 75 | 22 | 68 | 4×8 | 3 | 3-M6 | 8 | 340 | 0.34 |
SA-M56×2.0P | 75 | 22 | 68 | 4×8 | 3 | 3-M6 | 8 | 340 | 0.332 |
SA-M60×2.0P | 80 | 22 | 73 | 4×8 | 3 | 3-M6 | 8 | 360 | 0.38 |
SA-M64×2.0P | 85 | 22 | 78 | 4×8 | 3 | 3-M6 | 8 | 400 | 0.41 |
SA-M65×2.0P | 85 | 22 | 78 | 4×8 | 3 | 3-M6 | 8 | 400 | 0.4 |
SA-M68×2.0P | 92 | 24 | 84 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 470 | 0.54 |
SA-M70×2.0P | 92 | 24 | 84 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 470 | 0.5 |
SA-M72×2.0P | 94 | 24 | 86 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 490 | 0.53 |
SA-M75×2.0P | 98 | 24 | 90 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 500 | 0.59 |
SA-M76×2.0P | 98 | 24 | 90 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 500 | 0.55 |
SA-M80×2.0P | 105 | 24 | 96 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 520 | 0.66 |
SA-M85×2.0P | 110 | 24 | 102 | 4×8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 540 | 0.712 |
SA-M90×2.0P | 120 | 26 | 108 | 4×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 610 | 0.963 |
SA-M95×2.0P | 125 | 26 | 113 | 4×10 | 4 | 3-M8 | 18 | 640 | 0.98 |
SA-M100×2.0P | 130 | 26 | 118 | 4×10 | 4 | 3-M10 | 18 | 660 | 1.05 |
SA-M105×2.0P | 140 | 28 | 125 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 18 | 700 | 1.321 |
SA-M110×2.0P | 145 | 28 | 132 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 18 | 770 | 1.41 |
SA-M115×2.0P | 150 | 28 | 137 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 18 | 820 | 1.45 |
SA-M120×2.0P | 155 | 30 | 142 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 18 | 890 | 1.7 |
SA-M125×2.0P | 160 | 30 | 147 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 18 | 920 | 1.75 |
SA-M130×2.0P | 165 | 30 | 152 | 4×12 | 5 | 3-M10 | 18 | 950 | 1.827 |
SA-M135×2.0P | 175 | 32 | 160 | 4×14 | 6 | 3-M12 | 35 | 1000 | 2.355 |
SA-M140×2.0P | 178 | 32 | 165 | 4×14 | 6 | 3-M12 | 35 | 1080 | 2.28 |
