产品简述
GUK尼龙锁紧螺母适用于工程机械、马达轴心、减速机、振动器、油压机、汽车等工况。
GUK尼龙锁紧螺母依靠尼龙圈起锁固作用。使用时螺杆螺纹挤压螺母中嵌入的尼龙圈,尼龙圈变形并对螺杆产生回弹力以达到防震、防松效果。
- 可免除锁定垫片与键槽之需要。
- 去除传统作业方式,延长机械寿命。
- 增加作业效率,提高机械安全性。
- 可容许反复锁紧卸下使用。
- 可承受振动,未锁紧亦能确保完整抗力。
- 表面镀锌处理,可防止生锈。
- 螺母材质:Q235B碳钢 尼龙圈材质:PA6
- 螺纹精度:ISO 6H
- 平面偏摆:0.005mm
规格参数
零件型号 | 公称直径×螺距 G | 外径 D [mm] | 厚度 h [mm] | 凸台 d [mm] | 螺纹宽度 h1 [mm] | 槽数×槽宽 n×g [mm] | 槽深 t [mm] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUK00 | M10×0.75P | 18 | 7.4 | 15 | 4.5 | 4×3 | 1.5 | 0.009 |
GUK01 | M12×1.0P | 21 | 7.4 | 18 | 4.5 | 4×3 | 1.5 | 0.009 |
GUK02 | M15×1.0P | 24 | 8.4 | 21 | 5.5 | 4×4 | 1.5 | 0.012 |
GUK03 | M17×1.0P | 28 | 8.4 | 24 | 5.5 | 4×4 | 2 | 0.018 |
GUK04 | M20×1.0P | 32 | 9.4 | 27 | 6.5 | 4×4 | 2.5 | 0.025 |
GUK05 | M25×1.5P | 38 | 10.3 | 33 | 6.5 | 4×5 | 2.5 | 0.035 |
GUK06 | M30×1.5P | 44 | 10.9 | 38 | 6.5 | 4×5 | 3 | 0.046 |
GUK07 | M35×1.5P | 50 | 11.1 | 44 | 7 | 4×5 | 3 | 0.062 |
GUK08 | M40×1.5P | 56 | 12.1 | 50 | 8.2 | 4×6 | 3 | 0.08 |
GUK09 | M45×1.5P | 62 | 12.1 | 55 | 8.2 | 4×6 | 3.5 | 0.095 |
GUK10 | M50×1.5P | 68 | 12.7 | 61 | 8.5 | 4×6 | 3.5 | 0.13 |
GUK11 | M55×2.0P | 75 | 13.2 | 68 | 8.5 | 6×7 | 3.5 | 0.16 |
GUK12 | M60×2.0P | 80 | 13.2 | 73 | 8.5 | 6×7 | 3.5 | 0.17 |
GUK13 | M65×2.0P | 85 | 14.3 | 77 | 9.5 | 6×7 | 3.5 | 0.185 |
GUK14 | M70×2.0P | 92 | 14.3 | 84 | 9.5 | 6×8 | 4 | 0.23 |
GUK15 | M75×2.0P | 98 | 15.3 | 89 | 10.5 | 6×8 | 4.5 | 0.27 |
GUK16 | M80×2.0P | 105 | 16.3 | 96 | 11.5 | 8×8 | 4.5 | 0.34 |
GUK17 | M85×2.0P | 110 | 17.3 | 100 | 12.5 | 8×8 | 5 | 0.39 |
GUK18 | M90×2.0P | 120 | 17.5 | 110 | 12.5 | 8×10 | 5 | 0.54 |
GUK19 | M95×2.0P | 125 | 18.5 | 115 | 13.5 | 8×10 | 5 | 0.6 |
GUK10 | M100×2.0P | 130 | 19.5 | 120 | 14.5 | 8×10 | 5 | 0.68 |
© 版权声明
版权所有,未经允许请勿转载。
THE END