产品简述
KMK系列精密锁紧螺母在其内孔中嵌入了一个带螺纹的楔块,可将螺母锁定在轴或紧定套上的给定位置,用于在要求不太苛刻的应用工况中定位径向轴承。其不得用在带键槽的轴或紧定套上。如与键槽相对,可能会导致楔块损坏。
- 本体材质:42CrMo、DIN45
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 螺纹精度:ISO-4H精密车削
- 平面偏摆:0.005mm
规格参数
零件型号 | 外径 D [mm] | 厚度 h [mm] | 凸台 d [mm] | 槽宽 g [mm] | 槽深 t [mm] | 紧定螺钉 M | 螺钉拧紧力矩 [Nm] | 轴向载荷 [kN] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMK-M10×0.75P | 20 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1-M5 | 4 | 9.8 | 0.013 |
KMK-M12×1.0P | 22 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1-M5 | 4 | 11.8 | 0.018 |
KMK-M15×1.0P | 25 | 9 | 21 | 4 | 2 | 1-M5 | 4 | 14.6 | 0.021 |
KMK-M17×1.0P | 28 | 9 | 24 | 4 | 2 | 1-M5 | 4 | 19.6 | 0.027 |
KMK-M20×1.0P | 32 | 9 | 28 | 4 | 2 | 1-M5 | 4 | 24 | 0.03 |
KMK-M25×1.5P | 38 | 9 | 34 | 5 | 2 | 1-M5 | 4 | 31.5 | 0.03 |
KMK-M30×1.5P | 45 | 9 | 41 | 5 | 2 | 1-M5 | 4 | 36.5 | 0.06 |
KMK-M35×1.5P | 52 | 9 | 48 | 5 | 2 | 1-M5 | 4 | 50 | 0.07 |
KMK-M40×1.5P | 58 | 11 | 53 | 6 | 2.5 | 1-M6 | 8 | 62 | 0.11 |
KMK-M45×1.5P | 65 | 11 | 60 | 6 | 2.5 | 1-M6 | 8 | 78 | 0.14 |
KMK-M50×1.5P | 70 | 15 | 65 | 6 | 2.5 | 1-M8 | 18 | 91.5 | 0.2 |
KMK-M55×2.0P | 75 | 15 | 69 | 7 | 3 | 1-M8 | 18 | 91.5 | 0.22 |
KMK-M60×2.0P | 80 | 15 | 74 | 7 | 3 | 1-M8 | 18 | 95 | 0.23 |
KMK-M65×2.0P | 85 | 14 | 79 | 7 | 3 | 1-M8 | 18 | 108 | 0.24 |
KMK-M70×2.0P | 92 | 14 | 85 | 8 | 3.5 | 1-M8 | 18 | 118 | 0.28 |
KMK-M75×2.0P | 98 | 14 | 91 | 8 | 3.5 | 1-M8 | 18 | 134 | 0.33 |
KMK-M80×2.0P | 105 | 18 | 98 | 8 | 3.5 | 1-M10 | 35 | 173 | 0.45 |
KMK-M85×2.0P | 110 | 18 | 103 | 8 | 3.5 | 1-M10 | 35 | 190 | 0.52 |
KMK-M90×2.0P | 120 | 18 | 112 | 10 | 4 | 1-M10 | 35 | 216 | 0.65 |
KMK-M95×2.0P | 125 | 20 | 117 | 10 | 4 | 1-M10 | 35 | 236 | 0.76 |
KMK-M100×2.0P | 130 | 20 | 122 | 10 | 4 | 1-M10 | 35 | 255 | 0.8 |
© 版权声明
版权所有,未经允许请勿转载。
THE END