SF系列
最后更新于:2022-04-18 11:14:58
产品简述
SF系列带锁紧销的精密锁紧螺母为螺纹半角30°三点式锁定,俗称牙腹锁紧螺母,其独特的斜角设计,能同时承受径向和轴向作用力,防松效果优异。本产品的厚度、外径与SA系列相同,实际使用以现场工况选择。
- 本体材质:42CrMo、DIN C45
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 螺纹精度:ISO-4H精密车削
- 平面偏摆:0.002~0.005mm
规格参数
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | n-g (mm) n为槽数 | t (mm) | M | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 轴向载荷 (kN) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-M12×1.0P | 30 | 14 | 25 | 3-4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 40 | 0.06 |
SF-M12×1.25P | 30 | 14 | 25 | 3-4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 40 | 0.06 |
SF-M14×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3-4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 60 | 0.054 |
SF-M15×1.0P | 30 | 14 | 25 | 3-4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 60 | 0.049 |
SF-M16×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3-4 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 60 | 0.051 |
SF-M17×1.0P | 32 | 16 | 27 | 3-5 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 80 | 0.075 |
SF-M18×1.5P | 32 | 16 | 27 | 3-5 | 2 | 3-M5 | 4.5 | 80 | 0.093 |
SF-M20×1.0P | 38 | 16 | 33 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 110 | 0.1 |
SF-M20×1.5P | 38 | 16 | 33 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 110 | 0.101 |
SF-M22×1.5P | 38 | 16 | 33 | 3-5 | 2 | 3-M6(3-M8) | 8 | 130 | 0.083 |
SF-M24×1.5P | 38 | 18 | 33 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 130 | 0.09 |
SF-M25×1.5P | 38(40) | 18 | 33 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 130 | 0.092 |
SF-M27×1.5P | 40 | 18 | 35 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 140 | 0.095 |
SF-M30×1.5P | 45 | 18 | 40 | 3-5 | 2 | 3-M6(3-M8) | 8 | 150 | 0.12 |
SF-M32×1.5P | 47 | 18 | 42 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 155 | 0.12 |
SF-M33×1.5P | 50 | 18 | 45 | 3-5 | 2 | 3-M6 | 8 | 160 | 0.151 |
SF-M35×1.5P | 52 | 18 | 47 | 3-6 | 2 | 3-M8 | 18 | 170 | 0.156 |
SF-M36×1.5P | 52 | 18 | 47 | 3-6 | 2 | 3-M8 | 18 | 170 | 0.152 |
SF-M39×1.5P | 58 | 20 | 52 | 3-6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 210 | 0.215 |
SF-M40×1.5P | 58 | 20 | 52 | 3-6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 210 | 0.21 |
SF-M42×1.5P | 62 | 20 | 56 | 3-6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 220 | 0.25 |
SF-M45×1.5P | 65 | 20 | 59 | 3-6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 240 | 0.26 |
SF-M48×1.5P | 70 | 20 | 64 | 3-6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 260 | 0.31 |
SF-M50×1.5P | 70 | 20 | 64 | 3-6 | 2.5 | 3-M8 | 18 | 260 | 0.292 |
SF-M52×1.5P | 73 | 22 | 68 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 320 | 0.339 |
SF-M55×1.5P | 75 | 22 | 68 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.35 |
SF-M55×2.0P | 75 | 22 | 68 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.35 |
SF-M56×1.5P | 75 | 22 | 68 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.322 |
SF-M56×2.0P | 75 | 22 | 68 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 340 | 0.322 |
SF-M60×2.0P | 80 | 22 | 73 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 360 | 0.366 |
SF-M64×1.5P | 85 | 22 | 78 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 400 | 0.413 |
SF-M64×2.0P | 85 | 22 | 78 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 400 | 0.413 |
SF-M65×2.0P | 85 | 22 | 78 | 3-8 | 3 | 3-M8 | 18 | 400 | 0.398 |
SF-M68×2.0P | 92 | 24 | 84 | 3-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 470 | 0.55 |
SF-M70×2.0P | 92 | 24 | 84 | 3-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 470 | 0.518 |
SF-M72×2.0P | 94 | 24 | 86 | 3-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 490 | 0.524 |
SF-M75×2.0P | 98 | 24 | 90 | 3-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 500 | 0.568 |
SF-M76×2.0P | 98 | 24 | 90 | 3-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 500 | 0.553 |
SF-M80×2.0P | 105 | 24 | 96 | 3-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 520 | 0.662 |
SF-M85×2.0P | 110 | 24 | 102 | 6-8 | 3.5 | 3-M8 | 18 | 540 | 0.69 |
SF-M90×2.0P | 120 | 26 | 108 | 6-10 | 4 | 3-M8 | 18 | 610 | 0.964 |
SF-M95×2.0P | 125 | 26 | 113 | 6-10 | 4 | 3-M8 | 18 | 640 | 0.99 |
SF-M100×2.0P | 130 | 26 | 118 | 6-10 | 4 | 3-M8 | 18 | 660 | 1.07 |
SF-M105×2.0P | 140 | 28 | 125 | 6-10 | 4 | 3-M10 | 35 | 700 | 1.315 |
SF-M110×2.0P | 145 | 28 | 132 | 6-10 | 4 | 3-M10 | 35 | 770 | 1.402 |
SF-M115×2.0P | 150 | 28 | 137 | 6-10 | 4 | 3-M10 | 35 | 820 | 1.51 |
SF-M120×2.0P | 155 | 30 | 142 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 890 | 1.6 |
SF-M125×2.0P | 160 | 30 | 147 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 920 | 1.661 |
SF-M130×2.0P | 165 | 30 | 152 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 950 | 1.84 |
SF-M135×2.0P | 175 | 32 | 160 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1000 | 2.322 |
SF-M140×2.0P | 180 | 32 | 165 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1080 | 2.31 |
SF-M145×2.0P | 190 | 32 | 175 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1130 | 2.884 |
SF-M150×2.0P | 195 | 32 | 180 | 6-12 | 5 | 3-M10 | 35 | 1200 | 2.941 |
SF-M155×3.0P | 200 | 34 | 180 | 6-14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1280 | 3.15 |
SF-M160×3.0P | 210 | 34 | 190 | 6-14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1360 | 3.6 |
SF-M165×3.0P | 210 | 34 | 190 | 6-14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1400 | 3.424 |
SF-M170×3.0P | 220 | 34 | 200 | 6-14 | 6 | 3-M10 | 35 | 1430 | 3.97 |
SF-M180×3.0P | 230 | 36 | 205 | 6-16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1600 | 4.37 |
SF-M190×3.0P | 240 | 36 | 215 | 6-16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1670 | 4.551 |
SF-M200×3.0P | 250 | 38 | 225 | 6-16 | 7 | 3-M12 | 60 | 1850 | 4.83 |
SF-M210×3.0P | 260 | 38 | 245 | 6-16 | 7 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.2 |
SF-M220×3.0P | 270 | 38 | 255 | 6-16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.513 |
SF-M230×3.0P | 280 | 40 | 258 | 6-16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2200 | 5.619 |
SF-M240×3.0P | 290 | 40 | 268 | 6-16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2300 | 5.98 |
SF-M250×3.0P | 300 | 40 | 278 | 6-16 | 9 | 3-M12 | 60 | 2400 | 6.23 |
SF-M260×4.0P | 310 | 40 | 288 | 6-20 | 10 | 3-M14 | 100 | 2500 | 6.459 |
SF-M270×4.0P | 320 | 40 | 298 | 6-20 | 10 | 3-M14 | 100 | 2600 | 6.865 |
SF-M280×4.0P | 330 | 40 | 308 | 6-20 | 10 | 3-M14 | 100 | 2850 | 7.28 |
SF-M290×4.0P | 340 | 42 | 315 | 6-22 | 11 | 3-M14 | 100 | 2950 | 7.532 |
SF-M300×4.0P | 350 | 42 | 325 | 6-22 | 11 | 3-M14 | 100 | 3100 | 7.78 |
SF-M310×4.0P | 365 | 42 | 340 | 6-24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M320×4.0P | 375 | 42 | 350 | 6-24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M330×4.0P | 385 | 42 | 360 | 6-24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M340×4.0P | 395 | 42 | 370 | 6-24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M350×4.0P | 405 | 42 | 380 | 6-24 | 12 | 3-M14 | 100 | _ | _ |
SF-M360×4.0P | 415 | 44 | 388 | 6-26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M370×4.0P | 425 | 44 | 398 | 6-26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M380×4.0P | 435 | 44 | 408 | 6-26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M390×4.0P | 445 | 44 | 418 | 6-26 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M400×4.0P | 465 | 44 | 438 | 6-30 | 13 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M410×4.0P | 475 | 46 | 444 | 6-30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M420×4.0P | 485 | 46 | 454 | 6-30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M430×4.0P | 495 | 46 | 464 | 6-30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M440×4.0P | 505 | 46 | 474 | 6-30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SF-M450×4.0P | 515 | 46 | 484 | 6-30 | 15 | 3-M16 | 150 | _ | _ |
SFA/KMT系列
最后更新于:2022-04-18 11:12:40
产品简述
SFA(KMT)系列带锁紧销的精密锁紧螺母为螺纹半角30°三点式斜角锁定,其独特的斜角设计,能同时承受径向和轴向作用力,防松效果优异。本产品适用于需要高精度、简单装配和可靠锁定的应用。M85以上规格无平行切面。
- 本体材质:42CrMo、DIN45
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 螺纹精度:ISO-4H精密车削
- 平面偏摆:0.002~0.005mm
规格参数
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g (mm) | t (mm) | B (mm) | M | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 轴向载荷 (kN) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMT0 SFA-M10×0.75P | 28 | 14 | 23 | 11 | 21 | 4 | 2 | 24 | M5 | 4.5 | 35 | 0.045 |
KMT1 SFA-M12×1.0P | 30 | 14 | 25 | 13 | 23 | 4 | 2 | 27 | M5 | 4.5 | 40 | 0.05 |
KMT2 SFA-M15×1.0P | 33 | 16 | 28 | 16 | 26 | 4 | 2 | 30 | M5 | 4.5 | 60 | 0.075 |
KMT3 SFA-M17×1.0P | 37 | 18 | 33 | 18 | 29 | 5 | 2 | 34 | M6 | 8 | 75 | 0.1 |
KMT4 SFA-M20×1.0P | 40 | 18 | 35 | 21 | 32 | 5 | 2 | 36 | M6 | 8 | 90 | 0.11 |
KMT5 SFA-M25×1.5P | 44 | 20 | 39 | 26 | 36 | 5 | 2 | 41 | M6 | 8 | 130 | 0.13 |
KMT6 SFA-M30×1.5P | 49 | 20 | 44 | 32 | 41 | 5 | 2 | 46 | M6 | 8 | 160 | 0.16 |
KMT7 SFA-M35×1.5P | 54 | 22 | 49 | 38 | 46 | 5 | 2 | 50 | M6 | 8 | 190 | 0.19 |
KMT8 SFA-M40×1.5P | 65 | 22 | 59 | 42 | 56 | 6 | 2.5 | 60 | M8 | 18 | 210 | 0.304 |
KMT9 SFA-M45×1.5P | 70 | 22 | 64 | 48 | 61 | 6 | 2.5 | 65 | M8 | 18 | 240 | 0.33 |
KMT10 SFA-M50×1.5P | 75 | 25 | 68 | 52 | 65 | 8 | 3 | 70 | M8 | 18 | 300 | 0.407 |
KMT11 SFA-M55×2.0P | 85 | 25 | 78 | 58 | 74 | 8 | 3 | 80 | M8 | 18 | 340 | 0.543 |
KMT12 SFA-M60×2.0P | 90 | 26 | 82 | 62 | 78 | 8 | 3.5 | 85 | M8 | 18 | 380 | 0.61 |
KMT13 SFA-M65×2.0P | 95 | 28 | 87 | 68 | 83 | 8 | 3.5 | 90 | M8 | 18 | 460 | 0.712 |
KMT14 SFA-M70×2.0P | 100 | 28 | 92 | 72 | 88 | 8 | 3.5 | 95 | M8 | 18 | 490 | 0.75 |
KMT15 SFA-M75×2.0P | 105 | 28 | 97 | 77 | 93 | 8 | 3.5 | 100 | M8 | 18 | 520 | 0.706 |
KMT16 SFA-M80×2.0P | 110 | 32 | 100 | 83 | 98 | 8 | 3.5 | 100 | M8 | 18 | 620 | 0.9 |
KMT17 SFA-M85×2.0P | 120 | 32 | 110 | 88 | 107 | 10 | 4 | - | M10 | 35 | 650 | 1.15 |
KMT18 SFA-M90×2.0P | 125 | 32 | 115 | 93 | 112 | 10 | 4 | - | M10 | 35 | 680 | 1.2 |
KMT19 SFA-M95×2.0P | 130 | 32 | 120 | 98 | 117 | 10 | 4 | - | M10 | 35 | 710 | 1.25 |
KMT20 SFA-M100×2.0P | 135 | 32 | 125 | 103 | 122 | 10 | 4 | - | M10 | 35 | 740 | 1.3 |
KMT22 SFA-M110×2.0P | 145 | 32 | 134 | 112 | 132 | 10 | 4 | - | M10 | 35 | 800 | 1.45 |
KMT24 SFA-M120×2.0P | 155 | 32 | 144 | 122 | 142 | 10 | 4 | - | M10 | 35 | 860 | 1.613 |
KMT26 SFA-M130×2.0P | 165 | 32 | 154 | 132 | 152 | 12 | 5 | - | M10 | 35 | 920 | 1.7 |
KMT28 SFA-M140×2.0P | 175 | 32 | 164 | 142 | 162 | 14 | 6 | - | M10 | 35 | 980 | 1.805 |
KMT30 SFA-M150×2.0P | 185 | 32 | 174 | 152 | 172 | 14 | 6 | - | M10 | 35 | 1040 | 1.95 |
KMT32 SFA-M160×3.0P | 195 | 32 | 184 | 162 | 182 | 14 | 6 | - | M10 | 35 | 1100 | 2.113 |
KMT34 SFA-M170×3.0P | 205 | 32 | 194 | 172 | 192 | 14 | 6 | - | M10 | 35 | 1160 | 2.2 |
KMT36 SFA-M180×3.0P | 215 | 32 | 204 | 182 | 202 | 16 | 7 | - | M10 | 35 | 1220 | 2.3 |
KMT38 SFA-M190×3.0P | 225 | 32 | 214 | 192 | 212 | 16 | 7 | - | M10 | 35 | 1280 | 2.4 |
KMT40 SFA-M200×3.0P | 235 | 32 | 224 | 202 | 222 | 18 | 8 | - | M10 | 35 | 1340 | 2.51 |
KMT44 SFA-Tr220×4.0P | 265 | 36 | 254 | 222 | 256.5 | 20 | 10 | - | M10 | 35 | 1600 | 4.6 |
KMT48 SFA-Tr240×4.0P | 290 | 38 | 279 | 242 | 281 | 20 | 10 | - | M12 | 60 | 1850 | 5.4 |
KMT50 SFA-Tr250×4.0P | 300 | 38 | 289 | 252 | 285 | 20 | 10 | - | M12 | 60 | 2000 | 6.2 |
KMT52 SFA-Tr260×4.0P | 310 | 38 | 299 | 262 | 301.5 | 20 | 10 | - | M12 | 60 | 2150 | 6.4 |
KMT56 SFA-Tr280×4.0P | 330 | 40 | 319 | 282 | 315 | 24 | 12 | - | M12 | 60 | 2800 | 7.2 |
KMT60 SFA-Tr300×4.0P | 360 | 42 | 349 | 302 | 350 | 24 | 12 | - | M12 | 60 | 3100 | 9.1 |
KMT64 SFA-Tr320×5.0P | 390 | 45 | 379 | 322 | 379.5 | 24 | 12 | - | M12 | 60 | 3400 | 12.7 |
KMT68 SFA-Tr340×5.0P | 410 | 48 | 399 | 342 | 399.5 | 24 | 12 | - | M12 | 60 | 3750 | 15.4 |
KMT72 SFA-Tr360×5.0P | 430 | 50 | 419 | 362 | 419.5 | 28 | 13 | - | M12 | 60 | 4050 | 17 |
KMT76 SFA-Tr380×5.0P | 460 | 55 | 449 | 382 | 448 | 28 | 13 | - | M12 | 60 | 4350 | 20 |
KMT80 SFA-Tr400×5.0P | 480 | 60 | 469 | 402 | 466 | 32 | 14 | - | M12 | 60 | 4700 | 24.8 |
KMT84 SFA-Tr420×5.0P | 500 | 65 | 489 | 422 | 488 | 32 | 14 | - | M12 | 60 | 5000 | 28.3 |
SFB/KMTA系列
最后更新于:2022-04-18 11:12:58
产品简述
SFB(KMTA)系列带锁紧销的精密锁紧螺母为螺纹半角30°三点式斜角锁定,其独特的斜角设计,能同时承受径向和轴向作用力,防松效果优异。本产品外圆面和端面设计有扳手孔,方便不同空间组装之需求。
- 本体材质:42CrMo、DIN45
- 表面处理:非工作面喷砂发黑
- 调质硬度:HRC28°~32°
- 螺纹精度:ISO-4H精密车削
- 平面偏摆:0.002~0.005mm
规格参数
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) | N1 (mm) | N2 (mm) | M | 螺钉拧紧力矩 (Nm) | 轴向载荷 (kN) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMTA4 SFB-M20×1.0P | 38 | 18 | 30 | 21 | 29 | 10 | 4.3 | 4 | M6 | 8 | 110 | 0.15 |
KMTA5 SFB-M25×1.5P | 42 | 20 | 35 | 26 | 32.5 | 11 | 4.3 | 4 | M6 | 8 | 130 | 0.13 |
KMTA6 SFB-M30×1.5P | 48 | 20 | 40 | 32 | 40.5 | 11 | 4.3 | 5 | M6 | 8 | 160 | 0.16 |
KMTA7 SFB-M35×1.5P | 53 | 20 | 47 | 38 | 45.5 | 11 | 4.3 | 5 | M6 | 8 | 190 | 0.193 |
KMTA8 SFB-M40×1.5P | 58 | 22 | 52 | 42 | 50.5 | 12 | 4.3 | 5 | M6 | 8 | 210 | 0.235 |
KMTA9 SFB-M45×1.5P | 68 | 22 | 58 | 48 | 58 | 12 | 4.3 | 6 | M6 | 8 | 240 | 0.33 |
KMTA10 SFB-M50×1.5P | 70 | 24 | 63 | 52 | 61.5 | 13 | 4.3 | 6 | M6 | 8 | 330 | 0.34 |
KMTA11 SFB-M55×1.5P | 75 | 24 | 70 | 58 | 66.5 | 13 | 4.3 | 6 | M6 | 8 | 340 | 0.345 |
KMTA12 SFB-M60×1.5P | 84 | 24 | 75 | 62 | 74.5 | 13 | 5.3 | 6 | M8 | 18 | 380 | 0.49 |
KMTA13 SFB-M65×1.5P | 88 | 25 | 80 | 68 | 78.5 | 13 | 5.3 | 6 | M8 | 18 | 460 | 0.52 |
KMTA14 SFB-M70×1.5P | 95 | 26 | 86 | 72 | 85 | 14 | 5.3 | 8 | M8 | 18 | 490 | 0.62 |
KMTA15 SFB-M75×1.5P | 100 | 26 | 91 | 77 | 85 | 14 | 6.4 | 8 | M8 | 18 | 520 | 0.66 |
KMTA16 SFB-M80×2.0P | 110 | 30 | 97 | 83 | 95 | 16 | 6.4 | 8 | M8 | 18 | 620 | 1.05 |
KMTA17 SFB-M85×2.0P | 115 | 32 | 102 | 88 | 100 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 650 | 1.15 |
KMTA18 SFB-M90×2.0P | 120 | 32 | 110 | 93 | 108 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 680 | 1.2 |
KMTA19 SFB-M95×2.0P | 125 | 32 | 114 | 98 | 113 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 710 | 1.25 |
KMTA20 SFB-M100×2.0P | 130 | 32 | 120 | 103 | 118 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 740 | 1.312 |
KMTA22 SFB-M110×2.0P | 140 | 32 | 132 | 112 | 128 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 800 | 1.45 |
KMTA24 SFB-M120×2.0P | 155 | 32 | 142 | 122 | 140 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 860 | 1.85 |
KMTA26 SFB-M130×3.0P | 165 | 32 | 156 | 132 | 153 | 17 | 6.4 | 8 | M10 | 35 | 920 | 2.04 |
KMTA28 SFB-M140×3.0P | 180 | 32 | 166 | 142 | 165 | 17 | 6.4 | 10 | M10 | 35 | 980 | 2.45 |
KMTA30 SFB-M150×3.0P | 190 | 32 | 180 | 152 | 175 | 17 | 6.4 | 10 | M10 | 35 | 1040 | 2.6 |
KMTA32 SFB-M160×3.0P | 205 | 32 | 190 | 162 | 185 | 17 | 8.4 | 10 | M10 | 35 | 1100 | 3.15 |
KMTA34 SFB-M170×3.0P | 215 | 32 | 205 | 172 | 195 | 17 | 8.4 | 10 | M10 | 35 | 1160 | 3.3 |
KMTA36 SFB-M180×3.0P | 230 | 32 | 215 | 182 | 210 | 17 | 8.4 | 10 | M10 | 35 | 1220 | 3.9 |
KMTA38 SFB-M190×3.0P | 240 | 32 | 225 | 192 | 224 | 17 | 8.4 | 10 | M10 | 35 | 1280 | 4.1 |
KMTA40 SFB-M200×3.0P | 245 | 32 | 237 | 202 | 229 | 17 | 8.4 | 10 | M10 | 35 | 1340 | 3.85 |